Recommended parking locations are listed for each ceremony. Drivers may be redirected to other parking structures based on availability.
College of Letters & Science: Main Commencement Ceremony
| Ceremony | Date | Location | Recommended Parking Location |
|---|
| College Commencement 11:00 a.m. Ceremony | Friday, June 12 | Pauley Pavilion | PS 4, PS 7, PS 8, or PS 9 |
| College Commencement 3:00 p.m. Ceremony | Friday, June 12 | Pauley Pavilion | PS 4, PS 7, PS 8, or PS 9 |
| College Commencement 7:00 p.m. Ceremony | Friday, June 12 | Pauley Pavilion | PS 4, PS 7, PS 8, or PS 9 |
UCLA Departmental Graduations
| Ceremony | Date | Time | Location | Recommended Parking Location |
|---|
| African American Studies | Saturday, June 13 | 11:30 AM | Fowler Museum, Lenart Auditorium | PS 3 or PS 5 |
| American Indian Studies | Friday, June 12 | 5:30 PM | Covel Commons, Grand Horizon Room | PS 7 |
| Anthropology | Saturday, June 13 | 11:00 AM | Dickson Court North | PS 2 |
| Art History | Saturday, June 13 | 11:00 AM | Law School Courtyard | PS 2 |
| Asian American Studies | Sunday, June 14 | 10:30 AM | Schoenberg Hall | PS 2 |
| Atmospheric & Oceanic Sciences | Saturday, June 13 | 9:00 AM | De Neve Plaza Room | PS DD |
| Chemistry & Biochemistry | Saturday, June 13 | 5:00 PM | Court of Sciences | PS 9 |
| Chicana/o and Central American Studies | Saturday, June 13 | 10:00 AM | Covel Commons, Grand Horizon Room | PS SV |
| Classics | Saturday, June 13 | 11:00 AM | Dodd Hall 247 | PS 2 |
| College Honors Recognition | Thursday, June 11 | 7:30 PM | Royce Hall | PS 5 |
| Communication | Sunday, June 14 | 10:30 AM | Royce Hall | PS 5 |
| Computational & Systems Biology | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Disability Studies | Saturday, June 13 | 10:00 AM | James West Alumni Center | Lot A or PS 2 |
| Earth, Planetary & Space Sciences | Sunday, June 14 | 12:30 PM | Young Hall Patio | PS 9 |
| Ecology & Evolutionary Biology | Sunday, June 14 | 9:00 AM | Wilson Plaza | PS 4 or PS 7 |
| Economics | Saturday, June 13 | 6:00 PM | Pauley Pavilion | PS DD, PS 8 or PS 9 |
| English | Sunday, June 14 | 2:00 PM | Dickson Court North | PS 2 |
| Gender Studies | Saturday, June 13 | 3:00 PM | Carnesale Commons, Palisades Room | PS SV |
| Genetic Counseling | Friday, June 12 | 8:30 AM | Luskin Conference Center | PS 8 |
| Geography | Saturday, June 13 | 9:00 AM | Carnesale Commons, Palisades Room | PS SV |
| History | Sunday, June 14 | 9:00 AM | Dickson Court North | PS 2 |
| Humanities | Saturday, June 13 | 1:00 PM | Royce Hall | PS 3 or PS 5 |
| Institute for Society & Genetics | Saturday, June 13 | 5:00 PM | Kerckhoff Patio | PS 2 |
| Institute of the Environment & Sustainability | Sunday, June 14 | 1:30 PM | Ackerman Grand Ballroom | PS 2 or PS 9 |
| Integrative Biology & Physiology | Saturday, June 13 | 9:00 AM | Court of Sciences | PS 9 |
| International Institute* | Saturday, June 13 | 6:30 PM | Royce Hall | PS 3 or PS 5 |
| Labor Studies | Saturday, June 13 | 2:00 PM | Covel Commons, Grand Horizon Room | PS SV |
| Linguistics | Sunday, June 14 | 2:00 PM | Royce Hall | PS 5 |
| Master of Quantitative Economics | Friday, June 12 | 3:00 PM | Carnesale Commons, Palisades Room | PS 7 |
| Master of Social Science | Friday, June 12 | 4:00 PM | Fowler Museum, Lenart Auditorium | PS 5 |
| Mathematics | Sunday, June 14 | 9:00 AM | Court of Sciences | PS 9 |
| Microbiology, Immunology & Molecular Genetics | Sunday, June 14 | 10:00 AM | Kerckhoff Patio | PS 2 or PS 9 |
| Molecular, Cell & Developmental Biology | Saturday, June 13 | 1:00 PM | Court of Sciences | PS 9 |
| Neuroscience | Thursday, June 11 | 9:30 AM | Royce Hall | PS 5 |
| Philosophy | Saturday, June 13 | 4:00 PM | Royce Hall | PS 3 or PS 5 |
| Physics & Astronomy | Sunday, June 14 | 9:00 AM | Ackerman Grand Ballroom | PS 2 or PS 9 |
| Political Science | Sunday, June 14 | 8:30 AM | Pauley Pavilion | PS 8 |
| Psychology - Graduate Studies | Saturday, June 13 | 12:00 PM | Schoenberg Hall | PS 2 |
| Psychology - Undergraduate | Saturday, June 13 | 8:00 AM | Pauley Pavilion | PS DD, PS 8 or PS 9 |
| Sociology | Saturday, June 13 | 9:00 AM | Wilson Plaza | PS 4 or PS 7 |
| Spanish & Portuguese Reception | Saturday, June 13 | 3:00 PM | Rolfe Hall Courtyard | PS 3 |
| Statistics & Data Science | Monday, June 15 | 10:00 AM | Pauley Pavilion | PS 4, PS 7 or PS 8 |
Return to top
Professional School Ceremonies
| Ceremony | Date | Time | Location | Recommended Parking Location |
|---|
| Anderson School of Management | Friday, June 12 | 4:00 PM | Wilson Plaza | PS 4 |
| David Geffen School of Medicine | Event Details Shared with Invitees | | | |
| Division of Graduate Education Doctoral Hooding | Thursday, June 11 | 3:00 PM | Royce Hall | PS 5 |
| Fielding School of Public Health | Friday, June 12 | 5:30 PM | Royce Hall | PS 5 |
| Herb Alpert School of Music | Friday, June 12 | 4:00 PM | Dickson Court North | PS 2 |
| Luskin School of Public Affairs (Graduate) | Friday, June 12 | 9:00 AM | Royce Hall | PS 5 |
| Luskin School of Public Affairs (Undergraduate) | Friday, June 12 | 3:00 PM | Ackerman Grand Ballroom | PS 2 or PS 9 |
| Samueli School of Engineering (BS Graduates) | Saturday, June 13 | 1:00 PM | Pauley Pavilion | PS DD, PS 8 or PS 9 |
| Samueli School of Engineering (MEng, M.S., Ph.D.) | Sunday, June 14 | 12:30 PM | Pauley Pavilion | PS 4, PS 7 or PS 8 |
| School of Dentistry | Sunday, May 31 | 10:00 AM | Royce Hall | PS 5 |
| School of Education & Information Studies (Undergraduate) | Saturday, June 13 | 12:30 PM | Wilson Plaza | PS 4 or PS 7 |
| School of Education & Information Studies (Graduate) | Saturday, June 13 | 4:30 PM | Wilson Plaza | PS 4 or PS 7 |
| School of Law | Friday, May 15 | 10:30 AM | Pauley Pavilion | PS 4 or PS 7 |
| School of Nursing | Saturday, June 13 | 8:30 AM | Royce Hall | PS 3 or PS 5 |
| School of the Arts & Architecture | Saturday, June 13 | 4:00 PM | Dickson Court North | PS 2 |
| School of Theater, Film & Television | Friday, June 12 | 2:00 PM | Royce Hall | PS 5 |
| University Extension Certificate Graduation | Monday, June 15 | 2:00 PM | Pauley Pavilion | PS 4, PS 7 or PS 8 |
Return to top
Graduation-Related Student Celebrations
| Ceremony | Date | Time | Location | Recommended Parking Location |
|---|
| Afrikan Student Union Celebration | Sunday, June 14 | 4:00 PM | Wilson Plaza | PS 4 or PS 7 |
| Air Force ROTC Commissioning | Monday, June 15 | 1:00 PM | Carnesale Commons, Palisades Room | PS SV or PS 7 |
| Army ROTC Commissioning | Sunday, June 14 | 3:30 PM | Covel Commons, Grand Horizon Room | PS SV |
| Asian Pacific Islander Graduation Celebration | Sunday, June 14 | 7:30 PM | James West Alumni Center, Collins Alumni Conference Room | PS 8 |
| Athletics Graduation Celebration | Thursday, June 11 | 6:00 PM | Pauley Pavilion | PS 4, PS 7 or PS 8 |
| Bruin Resource Center, Students with Dependents End of Year Celebration | Sunday, June 7 | TBD | TBD | TBD |
| Disabled Student Union Graduation Celebration | Sunday, June 7 | 11:00 AM | James West Alumni Center | PS 8 |
| Jewish Student Celebration | Sunday, June 14 | 10:00 AM | Carnesale Commons, Palisades Room | PS SV |
| Latinx Graduation Celebration | Sunday, June 14 | 6:00 PM | Pauley Pavilion | PS 4, PS 7 or PS 8 |
| Lavender Extravaganza | Saturday, June 13 | 12:30 PM | UCLA Anderson School, Korn Hall | PS 3 or PS 5 |
| Naval ROTC Commissioning | Monday, June 15 | 10:00 AM | Janss Terrace | PS 2 |
| Samahang Pilipino Student Celebration | Sunday, June 14 | 5:30 PM | Royce Hall | PS 5 |
| Vietnamese Student Celebration | TBD | TBD | TBD | TBD |
Return to top
Projected Commencement Dates for 2027-2028
(All projected dates are tentative and subject to change)
2027: Thursday-Sunday, June 10-13
2028: Thursday-Sunday, June 8-11
Return to top
International Institute
| Majors | Graduate Programs |
| Global Studies | African Studies M.A. |
| International Development Studies | East Asian Studies M.A. |
| African & Middle Eastern Studies | Latin American Studies M.A. |
| Asian Studies | |
| European Studies | |
| Latin American Studies | |
Return to top